P9
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 18:24
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
40m | Olli Eiranto | 6.27 | 16.06.2001 | Tampere | SE9 | |
60m | Olli Eiranto | 9.11 | 28.07.2001 | Lempäälä | ||
150m | Olli Eiranto | 22.31 | 14.08.2001 | Kangasala | ||
200m | Henri Koivu | 33.99 | 1994 | |||
300m | Aleksi Kivelä | 54.28 | 07.09.2009 | Tampere | ||
400m | Aleksi Kivelä | 1.14,04 | 24.08.2009 | Valkeakoski | ||
600m | Olli Eiranto | 1.51,59 | 05.08.2001 | Kangasala | ||
800m | Aleksi Kivelä | 2.50,94 | 13.09.2009 | Tampere | ||
1000m | Markus Leppimaa | 3.31,41 | 04.08.2012 | Jämsä | ||
60m aj | Noel Nikulainen | 11.90 | 07.08.2017 | Nokia | Aitakorkeus 60cm | |
60m aj | Henrik Närvänen | 11.22 | 13.09.2008 | Tampere | Aitakorkeus 50cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 123 | 03.08.2017 | Lempäälä | ||
Markus Leppimaa | 123 | 04.08.2012 | Tampere | |||
Seiväs | Aapo Närhi | 161 | 11.09.2016 | Valkeakoski | ||
Pituus pa | Eetu Viitala | 405 | 12.09.2001 | Lempäälä | ||
3-loikka pa | Noel Nikulainen | 7.77 | 13.07.2017 | Lempäälä | ||
Kuula | Olli Eiranto | 9.78 | 12.09.2001 | Lempäälä | 2,0kg | |
Kiekko | Terho Järventausta | 24.76 | 17.09.2005 | Kangasala | 600g | |
Pallo | Henri Koivu | 47.90 | 1994 | |||
Keihäs | Olli Eiranto | 26.69 | 09.09.2001 | Urjala | 400g | |
Moukari | Miika Niemelä | 15.23 | 27.09.2014 | Tampere | 2,5kg | |
Junnukeihäs | Ville Keskinen | 25.55 | 26.07.2012 | Lempäälä | 350g | |
Miniottelu | Aapo Närhi | 409 | 17.09.2016 | Tampere | 40m+1000m | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 410 | 29.07.2017 | Tampere | 40m+korkeus | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 394 | 29.07.2017 | Tampere | 1000m+korkeus | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 457 | 30.07.2017 | Tampere | pituus+keihäs | |
Miniottelu | Aapo Närhi | 545 | 18.09.2016 | Tampere | kuula+keihäs | |
Miniottelu | Noel Nikulainen | 543 | 30.07.2017 | Tampere | kuula+pituus | |
3-ottelu | Henrik Närvänen | 802 | 13.09.2008 | Tampere | 40m, pituus, kuula | |
4-ottelu | Markus Leppimaa | 886 | 22.09.2012 | Tampere | 40m, korkeus, junnukeihäs, 800m | |
4-ottelu | Noel Nikulainen | 1012 | 17.09.2017 | Tampere | HämSY PE10, 40m, korkeus, keihäs, 800m | |
600m kävely | Leevi Lampén | 3.30,24 | 28.07.2012 | Espoo | Ratakävely | |
1km kävely | Leevi Lampén | 5.50 | 29.09.2012 | Tampere | Maantiekävely | |
Viestit | ||||||
4x400m | Leevi Lampen, Roni Rämä, Elias Lehtikuusi, Markus Leppimaa | 5.21,30 | 09.06.2012 | Kangasala | ||
Hallitulokset | ||||||
40m | Olli Eiranto | 6.56 | 31.03.2001 | Tampere | ||
60m | Noel Nikulainen | 9.72 | 16.12.2017 | Tampere | ||
150m | Roni Rämä | 25.53 | 24.11.2013 | Nastola | Ylipitkä rata | |
300m | Joel Lipponen | 58.13 | 26.01.2020 | Tampere | Ylipitkä rata | |
600m | Olli Eiranto | 1.56,1h | 31.03.2001 | Tampere | SE9, käsiaika, ylipitkä rata | |
1000m | Roni Rämä | 3.42,09 | 24.03.2013 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1000m | Roni Rämä | 3.46,58 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
60m aj | Valtteri Mäenpää | 14.35 | 09.03.2008 | Tampere | Aitakorkeus 60cm | |
Korkeus | Noel Nikulainen | 127 | 06.12.2017 | Espoo | ||
Pituus pa | Noel Nikulainen | 370 | 11.03.2017 | Tampere | ||
3-loikka pa | Roni Rämä | 7.22 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
Kuula | Roni Rämä | 7.15 | 07.04.2013 | Nastola | 2,0kg | |
Keihäs | Tuomas Närhi | 21.12 | 02.03.2013 | Mustasaari | 400g | |
Junnukeihäs | Roni Rämä | 19.49 | 02.02.2013 | Jyväskylä | ||
3-ottelu | Roni Rämä | 720 | 07.04.2013 | Nastola | 40m, pituus, kuula |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja