P12
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 19:49
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Olli Eiranto | 8.17 | -0.9 | 19.06.2004 | Tampere | |
100m | Seppo Alimyllymaa | 13.69 | 1989 | |||
Eetu Viitala | 13.69 | 09.09.2004 | Lempäälä | |||
150m | Saku Lehtonen | 20.64 | +1.3 | 14.06.2017 | Hämeenlinna | |
200m | Eetu Viitala | 27.84 | -1.4 | 18.07.2004 | Janakkala | |
300m | Aleksi Kivelä | 47.34 | 11.09.2012 | Kangasala | ||
400m | Aleksi Kivelä | 1.05,69 | 12.07.2012 | Lempäälä | ||
600m | Iiro Niskanen | 1.41,47 | 12.06.1999 | Espoo | ||
800m | Santtu Heikkinen | 2.29,39 | 13.09.2014 | Tampere | ||
1000m | Veikko Kuumola | 3.05,9h | 1974 | Tampere | Käsiaika | |
1500m | Iiro Niskanen | 4.47,11 | 15.07.1999 | Lempäälä | Hämsy PE12 | |
2000m | Henri Piiksi | 7.06,66 | 30.08.2008 | Janakkala | ||
60m aj | Olli Eiranto | 9.75 | +2.9 | 20.06.2004 | Tampere | Hämsy PE12, Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa |
60m aj | Noel Nikulainen | 10.14 | +1,2 | 12.08.2020 | Nokia | Aitakorkeus 76,2cm, 6 aitaa |
200m aj | Noel Nikulainen | 32.24 | 22.08.2020 | Forssa | Aitakorkeus 76,2cm, 10 aitaa | |
Korkeus | Aarne Kalela | 155 | 14.08.2019 | Tampere | ||
Manu Mäenpää | 155 | 29.08.2015 | Varkaus | |||
Matias Mustonen | 155 | 01.08.2009 | Tampere | |||
Seiväs | Olli-Pekka Heula | 290 | 1982 | |||
Pituus | Lauri Voutilainen | 492 | 18.07.2004 | Janakkala | ||
3-loikka | Noel Nikulainen | 10.33 | +0.9 | 28.06.2020 | Tampere | |
Kuula | Markku Jousranta | 12.48 | 1975 | 2,5kg | ||
Kiekko | Janne Kuisma | 40.94 | 06.07.2000 | Jalasjärvi | 600g | |
Kiekko | Leevi Lampén | 32.27 | 19.09.2015 | Tampere | 750g | |
Moukari | Leevi Lipponen | 32.58 | 14.09.2014 | Kangasala | 3kg | |
Moukari | Leevi Lipponen | 24.04 | 30.07.2014 | Nokia | 4kg | |
Keihäs | Janne Kuisma | 46.82 | 21.06.2000 | Nokia | 400g | |
3-ottelu | Seppo Alimyllymaa | 1856 | 1989 | Lajit? | ||
4-ottelu | Olli Eiranto | 1860 | 01.07.2004 | Kangasala | HämSY PE12, 60m aj, korkeus, kuula, 600m | |
4-ottelu | Matias Mustonen | 1080 | 30.06.2009 | Akaa | 60m aj, pituus, kuula, 800m | |
4-ottelu | Noel Nikulainen | 1548 | 07.07.2020 | Urjala | 60m aj, korkeus, kuula, 800m | |
5-ottelu | Veikka Nieminen | 1823 | 14.09.2013 | Tampere | 60m, pituus, keihäs, kiekko, 800m | |
5-ottelu | Noel Nikulainen | 1884 | 20.09.2020 | Tampere | 60m aj, pituus, keihäs, kiekko, 800m | |
2000m kävely | Markus Kyrölä | 11.42,26 | 14.07.2007 | Janakkala | Ratakävely | |
Viestit | ||||||
4x60m aj | Eetu Viitala, Elias Peltonen, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto | 42.26 | 21.08.2004 | Lempäälä | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa | |
4x100m | Lauri Voutilainen, Eetu Viitala, Teemu Saarenheimo, Olli Eiranto | 53.62 | 18.06.2004 | Tampere | ||
4x600m | Elias Peltonen, Eetu Viitala, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto | 7.26,68 | 21.08.2004 | Lempäälä | ||
4x800m | Mika Honkala, Marko Lepistö, Mikko Kivekäs, Sami Tapanainen | 11.17,2h | 1987 | Käsiaika | ||
Hallitulokset | ||||||
60m | Saku Lehtonen | 8.12 | 16.12.2017 | Tampere | ||
150m | Roope Rämä | 25.07 | 24.11.2013 | Pajulahti | ||
200m | Lauri Voutilainen | 29.60 | 12.04.2004 | Kuortane | ||
300m | Aarne Kalela | 51.16 | 03.03.2019 | Tampere | Ylipitkä rata | |
600m | Iiro Niskanen | 1.41,00 | 28.03.1999 | Tampere | SE12, ylipitkä rata | |
1000m | Valtteri Mäenpää | 3.22,28 | 06.02.2011 | Tampere | Ylipitkä rata | |
60m aj | Eetu Viitala | 10.40 | 07.03.2004 | Tampere | ||
Korkeus | Aarne Kalela | 146 | 14.12.2019 | Tampere | ||
Matias Mustonen | 146 | 14.12.2008 | Tampere | |||
Pituus | Eetu Viitala | 467 | 28.03.2004 | Tampere | ||
Kolmiloikka | Eetu Viitala | 10.27 | 07.03.2004 | Tampere | ||
Seiväs | Aapo Närhi | 246 | 30.12.2019 | Tampere | ||
Kuula | Leevi Lipponen | 8.66 | 08.03.2014 | Tampere | 3,0kg | |
Keihäs | Aapo Närhi | 36.93 | 16.03.2019 | Tampere | 400g | |
Kiekko | Santeri Kuusiniemi | 27.60 | 13.03.2010 | Tampere | 600g | |
Kiekko | Juha Närhi | 25.39 | 08.03.2014 | Tampere | 750g | |
2000m kävely | Markus Kyrölä | 12.17,68 | 10.03.2007 | Tampere | Ylipitkä rata | |
4x60m aj | Eetu Viitala, Elias Peltonen, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto | 43.43 | 06.03.2004 | Tampere | Aitakorkeus 76,2cm | |
4x100m | Lauri Voutilainen, Eetu Viitala, Elias Peltonen, Olli Eiranto | 54.76 | 28.03.2004 | Tampere | Ylipitkä rata |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja