P13
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 20:09
Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
60m | Olli Eiranto | 7.96 | +3.1 | 30.07.2005 | Tampere | |
100m | Jaakko Sihvonen | 13.16 | +0.0 | 29.08.2006 | Lempäälä | |
150m | Manu Mäenpää | 20.31 | -2,5 | 10.08.2016 | Lempäälä | |
200m | Olli Eiranto | 26.17 | +1.2 | 31.07.2005 | Tampere | |
300m | Otso Luodeslampi | 42.75 | 07.08.2019 | Nokia | ||
400m | Manu Mäenpää | 1.01,60 | 25.08.2016 | Lempäälä | ||
600m | Iiro Niskanen | 1.33,20 | 02.09.2000 | Espoo | Hämsy PE13 | |
800m | Iiro Niskanen | 2.10,26 | 13.09.2000 | Nokia | Hämsy PE13 | |
1000m | Manu Mäenpää | 3.03,47 | 03.09.2016 | Lempäälä | ||
1500m | Iiro Niskanen | 4.25,93 | 31.08.2000 | Lempäälä | Hämsy PE13 | |
2000m | Santtu Heikkinen | 6.49,57 | 13.09.2015 | Heinola | ||
60m aj | Olli Eiranto | 9.38 | -0.4 | 03.08.2005 | Vantaa | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa |
60m aj | Tomy Nurmesniemi | 9.40 | -1,4 | 27.07.2014 | Tampere | Aitakorkeus 76,2cm, 6 aitaa |
200m aj | Manu Mäenpää | 32.37 | +0,1 | 16.06.2016 | Lempäälä | Aitakorkeus 76,2cm, 10 aitaa |
Korkeus | Manu Mäenpää | 171 | 17.09.2016 | Tampere | ||
Seiväs | Olli-Pekka Heula | 362 | 1984 | |||
Pituus | Tomy Nurmesniemi | 563 | -1,1 | 12.07.2014 | Janakkala | |
3-loikka | Martti Ojanen | 10.40 | 09.08.1997 | Tampere | ||
Kuula | Petri Vähä-Ruohola | 13.86 | 23.07.1998 | Lempäälä | 3,0kg | |
Kiekko | Leevi Lampén | 35.14 | 18.09.2016 | Tampere | 750g (uusi väline 2014 alkaen) | |
Kiekko | Janne Kuisma | 47.35 | 05.08.2001 | Tampere | 600g | |
Moukari | Otso Luodeslampi | 43.07 | 28.09.2019 | Tampere | 3,0kg | |
Moukari | Leevi Lipponen | 33.06 | 29.07.2015 | Forssa | 4,0kg | |
Keihäs | Janne Kuisma | 55.66 | 29.08.2001 | Nokia | 600g | |
4-ottelu | Olli Eiranto | 2313 | 12.07.2005 | Tampere | 60m, korkeus, kuula, 600m | |
4-ottelu | Manu Mäenpää | 2143 | 05.07.2016 | Akaa | 60m aj, korkeus, kuula, 800m | |
5-ottelu | Aleksi Vihriälä | 2185 | 19.09.2010 | Tampere | 60m, pituus, keihäs, kiekko, 800m | |
5-ottelu | Aarne Kalela | 2136 | 20.09.2020 | Tampere | 60m aj, pituus, keihäs, kiekko, 800m | |
1000m kävely | Santtu Heikkinen | 5.26,00 | 17.08.2015 | Tampere | Ratakävely | |
2000m kävely | Markus Kyrölä | 10.39,67 | 12.07.2008 | Janakkala | Hämsy PE13, Ratakävely | |
3000m kävely | Markus Kyrölä | 15.33,13 | 14.09.2008 | Helsinki | Hämsy PE14, Ratakävely | |
Viestit | ||||||
4x100m | Eetu Viitala, Jaakko Laitila, Elias Peltonen, Olli Eiranto | 51.49 | 02.08.2005 | Vantaa | ||
4x600m | Jesse Salo, Otso Luodeslampi, Eero Ranta, Eelis Kuusjärvi | 7.04,47 | 24.08.2019 | Nokia | ||
4x60m aj. | Eetu Viitala, Elias Peltonen, Jaakko Laitila, Olli Eiranto | 40.55 | 02.08.2005 | Vantaa | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa | |
Hallitulokset | ||||||
60m | Manu Mäenpää | 8.11 | 17.12.2016 | Tampere | ||
200m | Olli Eiranto | 28.00 | 13.03.2005 | Kuortane | ||
600m | Iiro Niskanen | 1.35,33 | 16.12.2000 | Tampere | Ylipitkä rata | |
600m | Aleksi Vihriälä | 1.47,34 | 27.11.2010 | Turku | ||
800m | Eero Ranta | 2.25,40 | 14.12.2019 | Tampere | Ylipitkä rata | |
1000m | Aleksi Kivelä | 3.10,02 | 07.04.2013 | Nastola | Ylipitkä rata | |
60m aj | Olli Eiranto | 9.98 | 13.03.2005 | Kuortane | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa | |
60m aj | Tomy Nurmesniemi | 9.92 | 09.03.2014 | Tampere | Aitakorkeus 76,2cm, 6 aitaa | |
60m aj | Eetu Viitala | 9.96 | 12.12.2005 | Tampere | Aitakorkeus 84cm, 6 aitaa | |
Korkeus | Manu Mäenpää | 177 | 17.12.2016 | Tampere | ||
Pituus | Tomy Nurmesniemi | 506 | 09.03.2014 | Tampere | ||
Seiväs | Aapo Närhi | 265 | 18.01.2020 | Tampere | ||
Kuula | Leevi Lampén | 12.29 | 10.12.2016 | Pori | ||
Kiekko | Leevi Lipponen | 31.41 | 07.03.2015 | Tampere | 750g | |
Kiekko | Juuso Petäjäsuo | 32.49 | 12.03.2011 | Tampere | 600g | |
Keihäs | Tuomas Närhi | 35.01 | 18.02.2017 | Tampere | 400g | |
Keihäs | Leevi Lipponen | 31.78 | 08.03.2015 | Tampere | 600g | |
4x100m | Teemu Saarenheimo, Eetu Viitala, Elias Peltonen, Olli Eiranto | 53.90 | 06.03.2005 | Tampere | Ylipitkä rata |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja